品名 規格(mm) 材質 產地 價格(元/噸) 漲跌 備注
熱軋板卷 1.8*1500*C Q235B 太鋼 4150 -20 無貨
熱軋板卷 2.35*1800*C Q235B 太鋼 4000 -20 無貨
熱軋板卷 2.35*2000*C Q235B 太鋼 3950 -20 無貨
熱軋板卷 2.5*1500*C Q235B 敬業 3960 -20 -
熱軋板卷 2.5*1800*C Q235B 太鋼 3980 -20 無貨
熱軋板卷 2.5*2000*C Q235B 太鋼 3980 -20 無貨
熱軋板卷 3.0*1500*C Q235B 敬業 3930 -20 -
熱軋板卷 3.0*1500*C Q235B 太鋼 3960 -20 無貨
熱軋板卷 3.5*1500*C Q235B 敬業 3880 -20 -
熱軋板卷 3.75*1500*C Q235B 敬業 3880 -20 -
熱軋板卷 4.0*1500*C Q235B 敬業 3890 -20 -
熱軋板卷 4.75*1500*C Q235B 敬業 3880 -20 -
熱軋板卷 4.75*1500*C Q235B 太鋼 3880 -20 -
熱軋板卷 5.75*1500*C Q235B 敬業 3880 -20 -
熱軋板卷 5.75*1500*C Q235B 太鋼 3880 -20 -
熱軋板卷 7.75*1500*C Q235B 敬業 3880 -20 -
熱軋板卷 9.75*1500*C Q235B 敬業 3880 -20 -
熱軋板卷 11.75*1500*C Q235B 敬業 3880 -20 -
熱軋板卷 13.75*1500*C Q235B 敬業 3890 -20 -
低合金板卷 3.0*1500*C Q355B 敬業 4080 -20 -
低合金板卷 3.0*1500*C Q355B 太鋼 4110 -20 -
低合金板卷 4.75*1500*C Q355B 敬業 4030 -20 -
低合金板卷 4.75*1500*C Q355B 太鋼 4030 -20 -
低合金板卷 5.75*1500*C Q355B 敬業 4030 -20 -
低合金板卷 5.75*1500*C Q355B 太鋼 4030 -20 -
低合金板卷 7.75*1500*C Q355B 敬業 4030 -20 -
低合金板卷 9.75*1500*C Q355B 敬業 4030 -20 -
低合金板卷 11.75*1500*C Q355B 敬業 4030 -20 -(全球金屬網 OMETAL.COM)
【點擊此處】或掃描下面二維碼即可用微信
接收各種行情報價啦!