交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 |
商品名稱:銅 |
2012 | 53950 | 53710 | 54750 | 53560 | 54670 | 54080 | 720 | 130 | 65899 | 67937 | -4930 |
2101 | 54090 | 53800 | 54850 | 53620 | 54770 | 54190 | 680 | 100 | 185525 | 161627 | 14219 |
2102 | 54090 | 53840 | 54860 | 53690 | 54790 | 54250 | 700 | 160 | 43165 | 62202 | 3036 |
2103 | 54160 | 53900 | 54880 | 53740 | 54830 | 54320 | 670 | 160 | 19941 | 34126 | 234 |
2104 | 54210 | 54010 | 54920 | 53830 | 54920 | 54470 | 710 | 260 | 7103 | 19279 | 1437 |
2105 | 54230 | 54040 | 54940 | 53860 | 54940 | 54450 | 710 | 220 | 5881 | 16620 | 926 |
2106 | 54280 | 54130 | 54930 | 53900 | 54920 | 54620 | 640 | 340 | 679 | 3644 | 400 |
2107 | 54330 | 54170 | 54890 | 54060 | 54850 | 54670 | 520 | 340 | 315 | 803 | 231 |
2108 | 54370 | 54230 | 54980 | 54160 | 54880 | 54430 | 510 | 60 | 85 | 260 | 24 |
2109 | 54350 | 54180 | 54970 | 54140 | 54970 | 54480 | 620 | 130 | 69 | 224 | 13 |
2110 | 54540 | 54330 | 55000 | 54170 | 54990 | 54470 | 450 | -70 | 41 | 41 | 5 |
2111 | 54340 | 54330 | 54990 | 54120 | 54990 | 54460 | 650 | 120 | 43 | 28 | 12 |
小計 | | | | | | | | | 328746 | 366791 / 15607 |
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 |
商品名稱:銅(BC) |
2103 | 48310 | 48220 | 48940 | 47820 | 48910 | 48380 | 600 | 70 | 5692 | 2445 | 133 |
2104 | 48340 | 48260 | 48960 | 48130 | 48950 | 48350 | 610 | 10 | 84 | 253 | 53 |
2105 | 48290 | 48130 | 49060 | 48130 | 49060 | 48580 | 770 | 290 | 52 | 336 | 36 |
2106 | 48250 | 49010 | 49010 | 49010 | 49010 | 49010 | 760 | 760 | 2 | 239 | 0 |
2107 | 48300 | | | | 48300 | 48300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2108 | 48350 | | | | 48350 | 48350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2109 | 48440 | | | | 48440 | 48440 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2110 | 48340 | | | | 48340 | 48340 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2111 | 47470 | | | | 47850 | 47850 | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 |
小計 | | | | | | | | | 5830 | 3276 / 222 |
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 |
商品名稱:鋁 |
2012 | 15885 | 15865 | 15880 | 15750 | 15880 | 15800 | -5 | -85 | 128028 | 118961 | -14175 |
2101 | 15655 | 15680 | 15680 | 15565 | 15605 | 15625 | -50 | -30 | 75175 | 112916 | 9474 |
2102 | 15450 | 15435 | 15505 | 15380 | 15470 | 15445 | 20 | -5 | 31729 | 58436 | 4777 |
2103 | 15320 | 15370 | 15400 | 15260 | 15350 | 15330 | 30 | 10 | 10618 | 36751 | 1521 |
2104 | 15270 | 15290 | 15350 | 15205 | 15310 | 15270 | 40 | 0 | 3852 | 18602 | 1449 |
2105 | 15245 | 15195 | 15310 | 15180 | 15270 | 15235 | 25 | -10 | 1327 | 10450 | 803 |
2106 | 15190 | 15190 | 15265 | 15140 | 15200 | 15195 | 10 | 5 | 585 | 6486 | 382 |
2107 | 15185 | 15150 | 15205 | 15150 | 15175 | 15165 | -10 | -20 | 150 | 685 | 100 |
2108 | 15170 | 15110 | 15155 | 15110 | 15145 | 15145 | -25 | -25 | 52 | 692 | 44 |
2109 | 15120 | 15015 | 15180 | 15015 | 15090 | 15100 | -30 | -20 | 40 | 524 | 10 |
2110 | 15105 | 15095 | 15160 | 15000 | 15090 | 15095 | -15 | -10 | 57 | 107 | 3 |
2111 | 15030 | 14985 | 15150 | 14985 | 15115 | 15075 | 85 | 45 | 113 | 47 | 14 |
小計 | | | | | | | | | 251726 | 364657 / 4402 |
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 |
商品名稱:鋅 |
2012 | 21165 | 20945 | 21125 | 20680 | 20960 | 20940 | -205 | -225 | 126754 | 50167 | -9749 |
2101 | 21140 | 21000 | 21110 | 20665 | 20930 | 20920 | -210 | -220 | 144204 | 95149 | -4116 |
2102 | 21065 | 20900 | 21050 | 20610 | 20885 | 20880 | -180 | -185 | 23841 | 32052 | 3004 |
2103 | 21025 | 20835 | 21010 | 20565 | 20860 | 20855 | -165 | -170 | 7415 | 16936 | 412 |
2104 | 20970 | 20840 | 20975 | 20325 | 20845 | 20815 | -125 | -155 | 2682 | 12316 | 193 |
2105 | 20930 | 20800 | 20940 | 20455 | 20780 | 20730 | -150 | -200 | 300 | 7503 | 28 |
2106 | 20870 | 20750 | 20875 | 20460 | 20755 | 20670 | -115 | -200 | 54 | 6451 | 24 |
2107 | 20840 | 20745 | 20785 | 20625 | 20625 | 20715 | -215 | -125 | 3 | 188 | 1 |
2108 | 20835 | 20485 | 20655 | 20315 | 20655 | 20485 | -180 | -350 | 3 | 55 | 2 |
2109 | 20765 | 20270 | 20635 | 20270 | 20635 | 20585 | -130 | -180 | 8 | 45 | 6 |
2110 | 20790 | 20290 | 20680 | 20290 | 20680 | 20535 | -110 | -255 | 5 | 26 | 2 |
2111 | 20685 | 20800 | 20800 | 20800 | 20800 | 20800 | 115 | 115 | 1 | 10 | 0 |
小計 | | | | | | | | | 305270 | 220898 / -10193 |
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 |
商品名稱:鉛 |
2012 | 15385 | 15065 | 15400 | 15065 | 15315 | 15270 | -70 | -115 | 17952 | 10874 | -2036 |
2101 | 15415 | 15180 | 15455 | 15165 | 15385 | 15320 | -30 | -95 | 76717 | 37031 | 1842 |
2102 | 15360 | 15115 | 15400 | 15070 | 15350 | 15290 | -10 | -70 | 6256 | 8435 | 340 |
2103 | 15335 | 14965 | 15385 | 14900 | 15370 | 15275 | 35 | -60 | 1676 | 6310 | 198 |
2104 | 15315 | 15340 | 15405 | 15255 | 15385 | 15330 | 70 | 15 | 33 | 1000 | 1 |
2105 | 15415 | 15200 | 15405 | 15200 | 15405 | 15310 | -10 | -105 | 53 | 1077 | -17 |
2106 | 15490 | 15170 | 15385 | 15170 | 15290 | 15305 | -200 | -185 | 17 | 485 | -8 |
2107 | 15415 | 15380 | 15415 | 15330 | 15330 | 15380 | -85 | -35 | 27 | 279 | 6 |
2108 | 15575 | 15380 | 15445 | 15380 | 15445 | 15415 | -130 | -160 | 7 | 78 | -2 |
2109 | 15420 | 15400 | 15475 | 15375 | 15430 | 15425 | 10 | 5 | 11 | 53 | 0 |
2110 | 15385 | 15350 | 15490 | 15350 | 15370 | 15390 | -15 | 5 | 4 | 8 | -1 |
2111 | 15245 | 15390 | 15545 | 15390 | 15410 | 15465 | 165 | 220 | 5 | 7 | 4 |
小計 | | | | | | | | | 102758 | 65637 / 327 |
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 |
商品名稱:鎳 |
2012 | 118400 | 118640 | 120780 | 118120 | 120480 | 119100 | 2080 | 700 | 13168 | 20749 | -1017 |
2101 | 118800 | 119000 | 121190 | 118260 | 120850 | 119450 | 2050 | 650 | 24702 | 29919 | -2189 |
2102 | 119000 | 119090 | 121430 | 118560 | 121200 | 119510 | 2200 | 510 | 687996 | 162669 | 11270 |
2103 | 119280 | 119530 | 121590 | 118760 | 121360 | 119620 | 2080 | 340 | 49264 | 52314 | 3652 |
2104 | 119500 | 119410 | 121820 | 119050 | 121600 | 119930 | 2100 | 430 | 14243 | 17659 | 3839 |
2105 | 119620 | 119640 | 121870 | 119200 | 121640 | 120290 | 2020 | 670 | 4850 | 14822 | 732 |
2106 | 119450 | 119690 | 121800 | 119480 | 121630 | 120520 | 2180 | 1070 | 41 | 8225 | 4 |
2107 | 119670 | 119900 | 120060 | 119900 | 120060 | 119980 | 390 | 310 | 20 | 56 | 0 |
2108 | 119850 | 119720 | 119960 | 119720 | 119960 | 119800 | 110 | -50 | 3 | 24 | 0 |
2109 | 119920 | 119880 | 122000 | 119650 | 122000 | 120390 | 2080 | 470 | 45 | 134 | -7 |
2110 | 119970 | 119870 | 122000 | 119450 | 122000 | 120710 | 2030 | 740 | 56 | 65 | 19 |
2111 | 119900 | 119930 | 119930 | 119930 | 119930 | 119930 | 30 | 30 | 3 | 7 | 3 |
小計 | | | | | | | | | 794391 | 306643 / 16306 |
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 |
商品名稱:錫 |
2012 | 146360 | 146390 | 146430 | 145000 | 146030 | 145800 | -330 | -560 | 224 | 1575 | -47 |
2101 | 146590 | 146750 | 147000 | 145350 | 146410 | 146140 | -180 | -450 | 39688 | 28832 | -4825 |
2102 | 146810 | 146920 | 147120 | 145600 | 146550 | 146340 | -260 | -470 | 4786 | 5754 | 434 |
2103 | 146890 | 147190 | 147190 | 145850 | 146870 | 146450 | -20 | -440 | 2405 | 1563 | 311 |
2104 | 146720 | 146200 | 146200 | 146200 | 146200 | 146200 | -520 | -520 | 1 | 2 | 0 |
2105 | 146590 | 146630 | 146870 | 145740 | 146870 | 146520 | 280 | -70 | 5 | 49 | 3 |
2106 | 146550 | | | | 146550 | 146550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2107 | 149180 | | | | 148990 | 148990 | -190 | -190 | 0 | 0 | 0 |
2108 | 149610 | | | | 149070 | 149070 | -540 | -540 | 0 | 0 | 0 |
2109 | 148500 | | | | 148500 | 148500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2110 | 147950 | | | | 147950 | 147950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2111 | 146820 | | | | 146820 | 146820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計 | | | | | | | | | 47109 | 37776 / -4124 |
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 |
商品名稱:黃金 |
2012 | 392.72 | 392.08 | 392.12 | 382.02 | 383.32 | 386.48 | -9.40 | -6.24 | 139196 | 43621 | -8191 |
2101 | 393.26 | 393.02 | 393.02 | 382.98 | 384.20 | 386.64 | -9.06 | -6.62 | 5657 | 2072 | 155 |
2102 | 394.32 | 393.70 | 393.70 | 383.50 | 384.84 | 387.66 | -9.48 | -6.66 | 84177 | 57546 | 4651 |
2104 | 396.36 | 395.86 | 395.86 | 385.48 | 386.68 | 389.38 | -9.68 | -6.98 | 15585 | 35203 | -1455 |
2106 | 397.84 | 397.54 | 397.56 | 387.04 | 388.40 | 391.10 | -9.44 | -6.74 | 51467 | 83122 | 12269 |
2108 | 399.96 | 399.24 | 399.30 | 389.06 | 390.40 | 394.20 | -9.56 | -5.76 | 6165 | 12264 | -1224 |
2110 | 401.70 | 401.00 | 401.00 | 390.60 | 392.20 | 395.26 | -9.50 | -6.44 | 50 | 82 | 5 |
2112 | 402.32 | 395.60 | 403.30 | 391.64 | 393.80 | 393.88 | -8.52 | -8.44 | 23 | 30 | 12 |
小計 | | | | | | | | | 302320 | 233940 / 6222 |
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 |
商品名稱:白銀 |
2012 | 5086 | 5030 | 5049 | 4852 | 4899 | 4944 | -187 | -142 | 903961 | 202636 | 4534 |
2101 | 5106 | 5052 | 5069 | 4876 | 4922 | 4963 | -184 | -143 | 207151 | 69660 | -3151 |
2102 | 5119 | 5069 | 5083 | 4889 | 4934 | 4977 | -185 | -142 | 579794 | 190451 | 24970 |
2103 | 5140 | 5091 | 5104 | 4912 | 4950 | 4994 | -190 | -146 | 44119 | 65990 | 1395 |
2104 | 5151 | 5100 | 5116 | 4924 | 4969 | 5014 | -182 | -137 | 14445 | 44169 | 1248 |
2105 | 5174 | 5122 | 5137 | 4945 | 4988 | 5034 | -186 | -140 | 14686 | 35377 | 593 |
2106 | 5187 | 5136 | 5151 | 4960 | 5001 | 5038 | -186 | -149 | 95710 | 124851 | 11059 |
2107 | 5196 | 5163 | 5163 | 4988 | 5019 | 5028 | -177 | -168 | 74 | 258 | -3 |
2108 | 5200 | 5180 | 5180 | 4988 | 5027 | 5056 | -173 | -144 | 24 | 120 | -11 |
2109 | 5229 | 5190 | 5195 | 5000 | 5045 | 5042 | -184 | -187 | 130 | 268 | -12 |
2110 | 5243 | 5199 | 5208 | 5033 | 5068 | 5108 | -175 | -135 | 70 | 86 | 6 |
2111 | 5284 | 5088 | 5088 | 5055 | 5078 | 5080 | -206 | -204 | 12 | 27 | 3 |
小計 | | | | | | | | | 1860176 | 733893 / 40631 |
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 |
商品名稱:螺紋鋼 |
2012 | 4100 | 4063 | 4081 | 4063 | 4081 | 4071 | -19 | -29 | 6 | 625 | -2 |
2101 | 3945 | 3911 | 3924 | 3895 | 3910 | 3913 | -35 | -32 | 608878 | 1037906 | -38145 |
2102 | 3786 | 3748 | 3754 | 3731 | 3737 | 3745 | -49 | -41 | 15025 | 63038 | 333 |
2103 | 3746 | 3703 | 3721 | 3703 | 3707 | 3714 | -39 | -32 | 19889 | 94634 | 353 |
2104 | 3725 | 3686 | 3705 | 3685 | 3694 | 3698 | -31 | -27 | 14891 | 84793 | -122 |
2105 | 3712 | 3672 | 3694 | 3669 | 3685 | 3684 | -27 | -28 | 138797 | 567706 | 23346 |
2106 | 3690 | 3642 | 3660 | 3638 | 3659 | 3652 | -31 | -38 | 405 | 1087 | 22 |
2107 | 3656 | 3628 | 3628 | 3623 | 3623 | 3626 | -33 | -30 | 3 | 196 | -1 |
2108 | 3665 | 3621 | 3630 | 3621 | 3630 | 3627 | -35 | -38 | 3 | 370 | 3 |
2109 | 3622 | 3596 | 3620 | 3596 | 3606 | 3612 | -16 | -10 | 23 | 215 | 15 |
2110 | 3585 | 3567 | 3576 | 3550 | 3566 | 3564 | -19 | -21 | 8800 | 65295 | 917 |
2111 | 3567 | 3536 | 3547 | 3532 | 3547 | 3539 | -20 | -28 | 27 | 170 | 20 |
小計 | | | | | | | | | 806747 | 1916035 / -13261 |
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 |
商品名稱:線材 |
2012 | 3887 | | | | 3887 | 3887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101 | 4209 | 4250 | 4270 | 4250 | 4260 | 4255 | 51 | 46 | 29 | 10 | -5 |
2102 | 3950 | | | | 3950 | 3950 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2103 | 3976 | | | | 3976 | 3976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2104 | 4106 | | | | 4151 | 4151 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 |
2105 | 4109 | | | | 4154 | 4154 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 |
2106 | 4022 | | | | 4022 | 4022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2107 | 4125 | | | | 4170 | 4170 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 |
2108 | 4068 | | | | 4112 | 4112 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 |
2109 | 4189 | | | | 4189 | 4189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2110 | 4199 | | | | 4195 | 4195 | -4 | -4 | 0 | 0 | 0 |
2111 | 4200 | | | | 4200 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計 | | | | | | | | | 29 | 12 / -5 |
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 |
商品名稱:熱軋卷板 |
2012 | 4120 | 4129 | 4129 | 4120 | 4120 | 4124 | 0 | 4 | 2 | 198 | -2 |
2101 | 4054 | 4011 | 4048 | 4005 | 4042 | 4030 | -12 | -24 | 135632 | 331285 | 4404 |
2102 | 3971 | 3934 | 3961 | 3930 | 3948 | 3949 | -23 | -22 | 11295 | 28069 | 316 |
2103 | 3928 | 3890 | 3920 | 3883 | 3900 | 3908 | -28 | -20 | 21281 | 41806 | -294 |
2104 | 3907 | 3865 | 3898 | 3865 | 3888 | 3885 | -19 | -22 | 18714 | 43103 | 660 |
2105 | 3868 | 3840 | 3858 | 3826 | 3852 | 3846 | -16 | -22 | 34445 | 114931 | 4522 |
2106 | 3867 | 3815 | 3831 | 3808 | 3830 | 3816 | -37 | -51 | 400 | 761 | -83 |
2107 | 3837 | 3794 | 3794 | 3794 | 3794 | 3794 | -43 | -43 | 2 | 12 | 2 |
2108 | 3806 | | | | 3806 | 3806 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2109 | 3754 | 3756 | 3756 | 3756 | 3756 | 3756 | 2 | 2 | 2 | 11 | 0 |
2110 | 3734 | 3712 | 3734 | 3708 | 3725 | 3721 | -9 | -13 | 1145 | 9936 | 396 |
2111 | 3735 | 3698 | 3698 | 3698 | 3698 | 3698 | -37 | -37 | 2 | 3 | 2 |
小計 | | | | | | | | | 222920 | 570119 / 9923 |
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 |
商品名稱:不銹鋼 |
2012 | 13300 | 13245 | 13370 | 13200 | 13360 | 13295 | 60 | -5 | 199 | 709 | -57 |
2101 | 13325 | 13345 | 13420 | 13205 | 13405 | 13320 | 80 | -5 | 47485 | 38634 | -4959 |
2102 | 13275 | 13300 | 13395 | 13180 | 13370 | 13280 | 95 | 5 | 29772 | 60929 | 3806 |
2103 | 13280 | 13260 | 13350 | 13195 | 13330 | 13280 | 50 | 0 | 4015 | 7459 | 1101 |
2104 | 13275 | 13255 | 13335 | 13200 | 13335 | 13255 | 60 | -20 | 99 | 297 | 22 |
2105 | 13320 | 13700 | 13700 | 13230 | 13380 | 13320 | 60 | 0 | 217 | 451 | 66 |
2106 | 13320 | 13280 | 13385 | 13270 | 13385 | 13320 | 65 | 0 | 8 | 28 | 2 |
2107 | 13260 | | | | 13260 | 13260 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
2108 | 13345 | 13400 | 13400 | 13360 | 13360 | 13380 | 15 | 35 | 2 | 9 | 1 |
2109 | 13360 | 13295 | 13395 | 13255 | 13255 | 13305 | -105 | -55 | 5 | 13 | 0 |
2110 | 13340 | 13355 | 13395 | 13295 | 13395 | 13345 | 55 | 5 | 7 | 29 | 5 |
2111 | 13400 | 13315 | 13315 | 13315 | 13315 | 13315 | -85 | -85 | 1 | 4 | 1 |
小計 | | | | | | | | | 81810 | 108574 / -12 |
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | TAS成交手 | 成交手 | 持倉手/變化 |
商品名稱:原油 |
2012 | 254.6 | 257.1 | 269.6 | 255.5 | 269.6 | 260.8 | 15.0 | 6.2 | | 104 | 6914 | -361 |
2101 | 264.0 | 268.5 | 282.6 | 264.9 | 281.4 | 272.5 | 17.4 | 8.5 | 0 | 189061 | 59783 | 1038 |
2102 | 274.8 | 278.4 | 294.1 | 275.8 | 293.3 | 284.0 | 18.5 | 9.2 | | 40347 | 39066 | 6570 |
2103 | 282.4 | 286.6 | 297.9 | 283.3 | 297.9 | 290.6 | 15.5 | 8.2 | | 11575 | 17158 | 2346 |
2104 | 287.6 | 292.6 | 301.9 | 290.0 | 301.9 | 296.6 | 14.3 | 9.0 | | 3058 | 4230 | 1132 |
2105 | 295.3 | 300.5 | 308.2 | 298.0 | 308.1 | 302.7 | 12.8 | 7.4 | | 802 | 1466 | 187 |
2106 | 302.7 | 306.5 | 313.9 | 304.2 | 313.9 | 308.1 | 11.2 | 5.4 | | 1015 | 3480 | 182 |
2107 | 308.4 | 310.0 | 312.0 | 310.0 | 312.0 | 311.0 | 3.6 | 2.6 | | 2 | 6 | 0 |
2108 | 316.6 | 322.4 | 322.4 | 322.4 | 322.4 | 322.4 | 5.8 | 5.8 | | 1 | 54 | 0 |
2109 | 324.9 | 325.4 | 331.0 | 324.5 | 331.0 | 327.3 | 6.1 | 2.4 | | 32 | 284 | 18 |
2110 | 330.8 | | | | 333.2 | 333.2 | 2.4 | 2.4 | | 0 | 0 | 0 |
2111 | 345.6 | | | | 345.6 | 345.6 | 0.0 | 0.0 | | 0 | 3 | 0 |
2112 | 340.3 | 342.0 | 345.4 | 340.5 | 343.2 | 343.1 | 2.9 | 2.8 | | 15 | 275 | -1 |
2203 | 356.4 | 363.3 | 363.3 | 357.3 | 357.3 | 360.3 | 0.9 | 3.9 | | 2 | 65 | 1 |
2206 | 369.9 | 371.0 | 376.0 | 371.0 | 376.0 | 373.2 | 6.1 | 3.3 | | 4 | 65 | -1 |
2209 | 380.3 | | | | 380.3 | 380.3 | 0.0 | 0.0 | | 0 | 19 | 0 |
2212 | 396.8 | 397.0 | 397.0 | 397.0 | 397.0 | 397.0 | 0.2 | 0.2 | | 1 | 82 | 0 |
2303 | 401.3 | 406.0 | 408.5 | 406.0 | 408.5 | 407.2 | 7.2 | 5.9 | | 2 | 90 | -1 |
2306 | 412.5 | | | | 412.5 | 412.5 | 0.0 | 0.0 | | 0 | 15 | 0 |
2309 | 419.0 | | | | 419.0 | 419.0 | 0.0 | 0.0 | | 0 | 17 | 0 |
小計 | | | | | | | | | 0 | 246021 | 133072 / 11110 |
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 |
商品名稱:低硫燃料油 |
2101 | 2358 | 2376 | 2457 | 2369 | 2449 | 2408 | 91 | 50 | 46553 | 41056 | -1650 |
2102 | 2403 | 2422 | 2488 | 2415 | 2488 | 2449 | 85 | 46 | 20575 | 32668 | -7978 |
2103 | 2451 | 2485 | 2536 | 2461 | 2536 | 2497 | 85 | 46 | 44271 | 76167 | 6113 |
2104 | 2461 | 2493 | 2555 | 2482 | 2548 | 2518 | 87 | 57 | 16351 | 56511 | 828 |
2105 | 2492 | 2517 | 2578 | 2507 | 2578 | 2541 | 86 | 49 | 1530 | 6116 | 222 |
2106 | 2532 | | | | 2532 | 2532 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 |
2107 | 2528 | 2566 | 2588 | 2549 | 2588 | 2567 | 60 | 39 | 6 | 64 | 1 |
2108 | 2500 | | | | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2109 | 2625 | 2650 | 2714 | 2650 | 2714 | 2668 | 89 | 43 | 7 | 133 | 1 |
2110 | 2603 | | | | 2603 | 2603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2111 | 2742 | | | | 2787 | 2787 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 |
小計 | | | | | | | | | 129293 | 212811 / -2463 |
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 |
商品名稱:燃料油 |
2012 | 1823 | 1854 | 1899 | 1817 | 1898 | 1859 | 75 | 36 | 2039 | 9026 | -562 |
2101 | 1854 | 1864 | 1910 | 1840 | 1901 | 1879 | 47 | 25 | 1547446 | 406461 | 8091 |
2102 | 1905 | 1914 | 1955 | 1898 | 1944 | 1929 | 39 | 24 | 365 | 650 | -32 |
2103 | 1930 | 1950 | 1983 | 1921 | 1976 | 1956 | 46 | 26 | 10809 | 11136 | 518 |
2104 | 1957 | 1948 | 2013 | 1948 | 2012 | 1991 | 55 | 34 | 65 | 267 | -9 |
2105 | 1983 | 1988 | 2042 | 1977 | 2041 | 2009 | 58 | 26 | 150205 | 210964 | 12068 |
2106 | 2003 | 2012 | 2050 | 2005 | 2050 | 2019 | 47 | 16 | 49 | 293 | -31 |
2107 | 2013 | 2020 | 2085 | 2020 | 2067 | 2039 | 54 | 26 | 31 | 50 | -18 |
2108 | 2041 | 2059 | 2106 | 2059 | 2082 | 2083 | 41 | 42 | 54 | 133 | -23 |
2109 | 2064 | 2078 | 2143 | 2065 | 2136 | 2096 | 72 | 32 | 14032 | 15191 | 4027 |
2110 | 2104 | 2080 | 2148 | 2080 | 2124 | 2109 | 20 | 5 | 53 | 121 | -12 |
2111 | 2119 | 2125 | 2170 | 2125 | 2170 | 2153 | 51 | 34 | 22 | 41 | 15 |
小計 | | | | | | | | | 1725170 | 654333 / 24032 |
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 |
商品名稱:石油瀝青 |
2012 | 2288 | 2328 | 2412 | 2322 | 2402 | 2362 | 114 | 74 | 530922 | 210604 | -16405 |
2101 | 2314 | 2358 | 2444 | 2328 | 2438 | 2390 | 124 | 76 | 196723 | 123804 | -16532 |
2102 | 2346 | 2402 | 2456 | 2362 | 2446 | 2410 | 100 | 64 | 34991 | 74332 | 4098 |
2103 | 2386 | 2420 | 2490 | 2414 | 2484 | 2450 | 98 | 64 | 60746 | 107014 | 5874 |
2104 | 2422 | 2454 | 2524 | 2444 | 2514 | 2486 | 92 | 64 | 22851 | 55859 | 379 |
2105 | 2466 | 2520 | 2594 | 2478 | 2570 | 2556 | 104 | 90 | 347 | 77 | 51 |
2106 | 2498 | 2550 | 2606 | 2530 | 2592 | 2568 | 94 | 70 | 123230 | 146194 | 29491 |
2109 | 2616 | 2654 | 2710 | 2642 | 2704 | 2682 | 88 | 66 | 358 | 754 | -135 |
2112 | 2688 | 2704 | 2750 | 2700 | 2736 | 2722 | 48 | 34 | 308 | 1220 | 32 |
2203 | 2718 | 2752 | 2778 | 2752 | 2778 | 2764 | 60 | 46 | 5 | 42 | 1 |
2206 | 2774 | 2788 | 2826 | 2784 | 2806 | 2798 | 32 | 24 | 45 | 84 | -15 |
2209 | 2852 | 2866 | 2906 | 2866 | 2888 | 2886 | 36 | 34 | 18 | 48 | 5 |
小計 | | | | | | | | | 970544 | 720032 / 6844 |
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 |
商品名稱:天然橡膠 |
2101 | 14495 | 14595 | 14690 | 14370 | 14675 | 14525 | 180 | 30 | 411179 | 125044 | -12814 |
2103 | 14550 | 14645 | 14805 | 14440 | 14800 | 14600 | 250 | 50 | 12525 | 9515 | 638 |
2104 | 14565 | 14670 | 14830 | 14455 | 14825 | 14630 | 260 | 65 | 5562 | 7919 | 350 |
2105 | 14550 | 14660 | 14850 | 14460 | 14835 | 14640 | 285 | 90 | 158883 | 123654 | 16272 |
