交易日期:2020/11/23--2020/11/29
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:銅 |
cu2012 | 53850 | 54750 | 53560 | 54670 | 1260 | 67937 | -10371 | 54080 | 154274 | 4166061.81 |
cu2101 | 53850 | 54850 | 53620 | 54770 | 1250 | 161627 | 22796 | 54190 | 404293 | 10944398.34 |
cu2102 | 53800 | 54860 | 53690 | 54790 | 1240 | 62202 | 5822 | 54250 | 85408 | 2313586.98 |
cu2103 | 53850 | 54880 | 53740 | 54830 | 1200 | 34126 | 142 | 54320 | 41549 | 1126844.64 |
cu2104 | 53910 | 54920 | 53830 | 54920 | 1280 | 19279 | 3432 | 54470 | 12620 | 343034.43 |
cu2105 | 53930 | 54940 | 53860 | 54940 | 1210 | 16620 | 1972 | 54450 | 10484 | 284933.21 |
cu2106 | 53930 | 54930 | 53900 | 54920 | 1150 | 3644 | 1300 | 54620 | 2035 | 55349.78 |
cu2107 | 54060 | 54890 | 53990 | 54850 | 1020 | 803 | 231 | 54670 | 405 | 11056.10 |
cu2108 | 54110 | 54980 | 54110 | 54880 | 1160 | 260 | 50 | 54430 | 148 | 4026.02 |
cu2109 | 54200 | 54970 | 53990 | 54970 | 1190 | 224 | 14 | 54480 | 130 | 3537.62 |
cu2110 | 54200 | 55000 | 54170 | 54990 | 1140 | 41 | 0 | 54470 | 58 | 1580.45 |
cu2111 | 54240 | 54990 | 54120 | 54990 | 1590 | 28 | 21 | 54460 | 62 | 1687.14 |
cu小計 | | 55000 | 53560 | | | 366791 | 25409 | | 711466 | 19256096.50 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:銅(BC) |
bc2103 | 48000 | 48940 | 47820 | 48910 | 1120 | 2445 | 794 | 48380 | 14078 | 340320.73 |
bc2104 | 48120 | 48960 | 48100 | 48950 | 1010 | 253 | 54 | 48350 | 121 | 2925.21 |
bc2105 | 48220 | 49060 | 48130 | 49060 | 1150 | 336 | 164 | 48580 | 203 | 4909.10 |
bc2106 | 48250 | 49010 | 48250 | 49010 | 1210 | 239 | -1 | 49010 | 3 | 73.14 |
bc2109 | 48450 | 48450 | 48440 | 48440 | 190 | 2 | -2 | 48440 | 5 | 121.11 |
bc2110 | 48340 | 48340 | 48340 | 48340 | 650 | 1 | 0 | 48340 | 1 | 24.17 |
bc小計 | | 49060 | 47820 | | | 3276 | 1009 | | 14411 | 348373.45 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:鋁 |
al2012 | 15960 | 16000 | 15750 | 15880 | -80 | 118961 | -21431 | 15800 | 254207 | 2013786.44 |
al2101 | 15660 | 15755 | 15555 | 15605 | -55 | 112916 | 11921 | 15625 | 150793 | 1179443.41 |
al2102 | 15490 | 15530 | 15350 | 15470 | 15 | 58436 | 7350 | 15445 | 62043 | 479274.07 |
al2103 | 15315 | 15400 | 15210 | 15350 | 65 | 36751 | 3092 | 15330 | 22872 | 175272.29 |
al2104 | 15240 | 15350 | 15140 | 15310 | 120 | 18602 | 2774 | 15270 | 7493 | 57220.95 |
al2105 | 15200 | 15310 | 15100 | 15270 | 140 | 10450 | 1787 | 15235 | 2877 | 21925.08 |
al2106 | 15130 | 15265 | 15050 | 15200 | 110 | 6486 | 953 | 15195 | 1370 | 10407.58 |
al2107 | 15170 | 15205 | 15150 | 15175 | 90 | 685 | 101 | 15165 | 168 | 1274.38 |
al2108 | 15170 | 15170 | 15110 | 15145 | 110 | 692 | 43 | 15145 | 53 | 401.45 |
al2109 | 15095 | 15180 | 14945 | 15090 | 45 | 524 | 13 | 15100 | 59 | 445.75 |
al2110 | 14975 | 15160 | 14975 | 15090 | 110 | 107 | 1 | 15095 | 65 | 490.77 |
al2111 | 14985 | 15195 | 14920 | 15115 | 65 | 47 | 20 | 15075 | 136 | 1024.83 |
al小計 | | 16000 | 14920 | | | 364657 | 6624 | | 502136 | 3940966.97 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:鋅 |
zn2012 | 21305 | 21305 | 20680 | 20960 | -280 | 50167 | -20632 | 20940 | 259395 | 2731206.32 |
zn2101 | 21180 | 21260 | 20665 | 20930 | -270 | 95149 | -1601 | 20920 | 262537 | 2759681.56 |
zn2102 | 21160 | 21170 | 20610 | 20885 | -245 | 32052 | 4358 | 20880 | 41825 | 438359.98 |
zn2103 | 21100 | 21125 | 20565 | 20860 | -180 | 16936 | 1556 | 20855 | 14893 | 155943.96 |
zn2104 | 21025 | 21100 | 20325 | 20845 | -115 | 12316 | 747 | 20815 | 6327 | 66142.20 |
zn2105 | 21025 | 21050 | 20455 | 20780 | -220 | 7503 | 140 | 20730 | 770 | 8028.82 |
zn2106 | 20940 | 20975 | 20460 | 20755 | -145 | 6451 | 44 | 20670 | 2094 | 21845.75 |
zn2107 | 20875 | 20895 | 20625 | 20625 | -260 | 188 | 0 | 20715 | 7 | 72.76 |
zn2108 | 20825 | 20845 | 20315 | 20655 | 70 | 55 | 2 | 20485 | 5 | 51.56 |
zn2109 | 20825 | 20825 | 20270 | 20635 | -195 | 45 | 6 | 20585 | 13 | 134.27 |
zn2110 | 20835 | 20835 | 20290 | 20680 | -80 | 26 | 6 | 20535 | 15 | 155.30 |
zn2111 | 20595 | 20800 | 20585 | 20800 | 135 | 10 | 4 | 20800 | 27 | 279.34 |
zn小計 | | 21305 | 20270 | | | 220898 | -15370 | | 587908 | 6181901.83 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:鉛 |
pb2012 | 15250 | 15575 | 14850 | 15315 | 35 | 10874 | -8786 | 15270 | 62549 | 480164.86 |
pb2101 | 15320 | 15635 | 15085 | 15385 | 65 | 37031 | 5833 | 15320 | 182466 | 1403145.05 |
pb2102 | 15265 | 15560 | 15055 | 15350 | 85 | 8435 | -90 | 15290 | 17960 | 137750.05 |
pb2103 | 15260 | 15535 | 14900 | 15370 | 110 | 6310 | 958 | 15275 | 5717 | 43789.94 |
pb2104 | 15325 | 15560 | 15085 | 15385 | 125 | 1000 | 161 | 15330 | 444 | 3400.82 |
pb2105 | 15445 | 15555 | 15100 | 15405 | 95 | 1077 | 284 | 15310 | 625 | 4815.56 |
pb2106 | 15390 | 15620 | 15135 | 15290 | -55 | 485 | 116 | 15305 | 282 | 2182.58 |
pb2107 | 15425 | 15665 | 15135 | 15330 | -90 | 279 | 45 | 15380 | 250 | 1926.82 |
pb2108 | 15575 | 15715 | 15140 | 15445 | 145 | 78 | 45 | 15415 | 98 | 762.71 |
pb2109 | 15545 | 15565 | 15150 | 15430 | 310 | 53 | 4 | 15425 | 28 | 215.94 |
pb2110 | 15345 | 15490 | 15345 | 15370 | 95 | 8 | -1 | 15390 | 7 | 53.87 |
pb2111 | 15460 | 15545 | 15015 | 15410 | 325 | 7 | 5 | 15465 | 8 | 61.54 |
pb小計 | | 15715 | 14850 | | | 65637 | -1426 | | 270434 | 2078269.74 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:鎳 |
ni2012 | 116800 | 120780 | 116700 | 120480 | 4100 | 20749 | -3848 | 119100 | 30907 | 366877.96 |
ni2101 | 117560 | 121190 | 117000 | 120850 | 4210 | 29919 | -3426 | 119450 | 49079 | 584693.37 |
ni2102 | 117210 | 121430 | 117200 | 121200 | 4300 | 162669 | 15914 | 119510 | 1411923 | 16838007.32 |
ni2103 | 117810 | 121590 | 117430 | 121360 | 4250 | 52314 | 8286 | 119620 | 102382 | 1222933.69 |
ni2104 | 117690 | 121820 | 117620 | 121600 | 4340 | 17659 | 4183 | 119930 | 18838 | 225732.96 |
ni2105 | 117920 | 121870 | 117810 | 121640 | 3890 | 14822 | 736 | 120290 | 8030 | 96383.62 |
ni2106 | 119000 | 121800 | 118840 | 121630 | 4010 | 8225 | -4 | 120520 | 71 | 852.51 |
ni2107 | 119300 | 120580 | 119300 | 120060 | 2840 | 56 | -1 | 119980 | 33 | 395.54 |
ni2108 | 119410 | 120210 | 119410 | 119960 | 2810 | 24 | 1 | 119800 | 7 | 83.88 |
ni2109 | 118780 | 122000 | 118780 | 122000 | 4300 | 134 | -1 | 120390 | 100 | 1201.35 |
ni2110 | 119350 | 122000 | 119250 | 122000 | 4300 | 65 | 17 | 120710 | 84 | 1011.92 |
ni2111 | 119360 | 120370 | 119360 | 119930 | 2600 | 7 | 5 | 119930 | 6 | 71.95 |
ni小計 | | 122000 | 116700 | | | 306643 | 21862 | | 1621460 | 19338246.06 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:錫 |
sn2012 | 146660 | 146750 | 145000 | 146030 | -400 | 1575 | -213 | 145800 | 584 | 8535.26 |
sn2101 | 147000 | 147200 | 145350 | 146410 | -340 | 28832 | -4956 | 146140 | 87746 | 1284528.48 |
sn2102 | 147130 | 147330 | 145600 | 146550 | -210 | 5754 | 813 | 146340 | 10909 | 159935.62 |
sn2103 | 146920 | 147420 | 145850 | 146870 | 80 | 1563 | 471 | 146450 | 5838 | 85651.38 |
sn2104 | 146720 | 146720 | 146200 | 146200 | -140 | 2 | -1 | 146200 | 2 | 29.29 |
sn2105 | 146450 | 146990 | 145740 | 146870 | 690 | 49 | 1 | 146520 | 9 | 131.90 |
sn2106 | 146390 | 146880 | 146390 | 146550 | -640 | 1 | 0 | 146550 | 3 | 43.97 |
sn小計 | | 147420 | 145000 | | | 37776 | -3885 | | 105091 | 1538855.90 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:黃金 |
au2012 | 392.18 | 394.18 | 382.02 | 383.32 | -8.86 | 43621 | -16778 | 386.48 | 219863 | 8547842.98 |
au2101 | 393.00 | 394.92 | 382.98 | 384.20 | -8.80 | 2072 | -1637 | 386.64 | 9716 | 378360.62 |
au2102 | 393.50 | 395.70 | 383.50 | 384.84 | -9.00 | 57546 | 6581 | 387.66 | 128499 | 5011064.61 |
au2104 | 395.80 | 397.80 | 385.48 | 386.68 | -9.24 | 35203 | -1754 | 389.38 | 23069 | 903488.15 |
au2106 | 396.30 | 399.36 | 387.04 | 388.40 | -9.08 | 83122 | 17307 | 391.10 | 77227 | 3037745.36 |
au2108 | 399.40 | 401.36 | 389.06 | 390.40 | -9.14 | 12264 | -1362 | 394.20 | 8361 | 330863.84 |
au2110 | 401.40 | 402.72 | 390.60 | 392.20 | -9.34 | 82 | 4 | 395.26 | 58 | 2297.69 |
au2112 | 402.02 | 403.30 | 391.64 | 393.80 | -8.02 | 30 | 23 | 393.88 | 35 | 1388.74 |
au小計 | | 403.30 | 382.02 | | | 233940 | 2384 | | 466828 | 18213051.99 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:白銀 |
ag2012 | 5056 | 5122 | 4852 | 4899 | -151 | 202636 | -13651 | 4944 | 1464520 | 10980573.95 |
ag2101 | 5076 | 5142 | 4876 | 4922 | -148 | 69660 | -15874 | 4963 | 344690 | 2595868.02 |
ag2102 | 5090 | 5156 | 4889 | 4934 | -148 | 190451 | 38313 | 4977 | 882562 | 6653590.95 |
ag2103 | 5106 | 5176 | 4912 | 4950 | -156 | 65990 | 1251 | 4994 | 65240 | 493398.55 |
ag2104 | 5125 | 5190 | 4924 | 4969 | -151 | 44169 | 1211 | 5014 | 22256 | 169011.95 |
ag2105 | 5141 | 5209 | 4945 | 4988 | -146 | 35377 | 409 | 5034 | 21154 | 161094.49 |
ag2106 | 5159 | 5226 | 4960 | 5001 | -152 | 124851 | 15895 | 5038 | 145055 | 1107401.16 |
ag2107 | 5164 | 5224 | 4988 | 5019 | -151 | 258 | -9 | 5028 | 100 | 760.85 |
ag2108 | 5179 | 5225 | 4988 | 5027 | -149 | 120 | -12 | 5056 | 31 | 236.64 |
ag2109 | 5210 | 5265 | 5000 | 5045 | -164 | 268 | -14 | 5042 | 155 | 1179.48 |
ag2110 | 5220 | 5280 | 5033 | 5068 | -153 | 86 | 7 | 5108 | 108 | 835.28 |
ag2111 | 5262 | 5299 | 5055 | 5078 | -139 | 27 | 6 | 5080 | 150 | 1185.28 |
ag小計 | | 5299 | 4852 | | | 733893 | 27532 | | 2946021 | 22165136.59 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:螺紋鋼 |
rb2012 | 4120 | 4135 | 4040 | 4081 | -44 | 625 | -97 | 4071 | 194 | 795.38 |
rb2101 | 3981 | 4005 | 3895 | 3910 | -67 | 1037906 | -171410 | 3913 | 1899181 | 7473835.45 |
rb2102 | 3822 | 3846 | 3709 | 3737 | -90 | 63038 | -116 | 3745 | 39620 | 149399.05 |
rb2103 | 3802 | 3805 | 3703 | 3707 | -79 | 94634 | -131 | 3714 | 52058 | 194404.90 |
rb2104 | 3760 | 3789 | 3663 | 3694 | -66 | 84793 | -255 | 3698 | 47111 | 175096.19 |
rb2105 | 3745 | 3770 | 3669 | 3685 | -54 | 567706 | 63392 | 3684 | 455650 | 1687863.44 |
rb2106 | 3711 | 3725 | 3638 | 3659 | -44 | 1087 | 149 | 3652 | 2443 | 9001.21 |
rb2107 | 3698 | 3698 | 3623 | 3623 | -41 | 196 | -5 | 3626 | 18 | 65.72 |
rb2108 | 3674 | 3686 | 3621 | 3630 | -41 | 370 | -9 | 3627 | 46 | 168.49 |
rb2109 | 3652 | 3665 | 3596 | 3606 | -37 | 215 | 32 | 3612 | 72 | 260.60 |
rb2110 | 3610 | 3625 | 3550 | 3566 | -40 | 65295 | 6691 | 3564 | 38561 | 138072.07 |
rb2111 | 3579 | 3590 | 3532 | 3547 | -26 | 170 | 102 | 3539 | 119 | 423.72 |
rb小計 | | 4135 | 3532 | | | 1916035 | -101657 | | 2535073 | 9829386.22 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:線材 |
wr2101 | 4223 | 4270 | 4170 | 4260 | 10 | 10 | -6 | 4255 | 37 | 157.08 |
wr2102 | | | | 3950 | 0 | 1 | 0 | 3950 | 0 | 0.00 |
wr2106 | | | | 4022 | 22 | 1 | 0 | 4022 | 0 | 0.00 |
wr小計 | | 4270 | 4170 | | | 12 | -6 | | 37 | 157.08 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:熱軋卷板 |
hc2012 | 4129 | 4129 | 4120 | 4120 | 0 | 198 | -2 | 4124 | 2 | 8.25 |
hc2101 | 4080 | 4119 | 4005 | 4042 | -42 | 331285 | -14279 | 4030 | 396995 | 1606327.56 |
hc2102 | 3993 | 4030 | 3928 | 3948 | -51 | 28069 | 49 | 3949 | 25135 | 99573.48 |
hc2103 | 3958 | 3986 | 3883 | 3900 | -58 | 41806 | 1591 | 3908 | 46118 | 180751.71 |
hc2104 | 3940 | 3957 | 3865 | 3888 | -47 | 43103 | 3179 | 3885 | 42692 | 166396.00 |
hc2105 | 3900 | 3915 | 3826 | 3852 | -32 | 114931 | 7542 | 3846 | 107634 | 415657.54 |
hc2106 | 3878 | 3889 | 3801 | 3830 | -30 | 761 | -52 | 3816 | 1511 | 5823.53 |
hc2107 | 3855 | 3856 | 3794 | 3794 | -33 | 12 | 9 | 3794 | 41 | 157.24 |
hc2108 | 3806 | 3806 | 3806 | 3806 | 15 | 4 | 2 | 3806 | 2 | 7.61 |
hc2109 | 3754 | 3756 | 3754 | 3756 | -42 | 11 | -1 | 3756 | 4 | 15.02 |
hc2110 | 3765 | 3779 | 3701 | 3725 | -32 | 9936 | 1261 | 3721 | 3680 | 13728.72 |
hc2111 | 3782 | 3782 | 3698 | 3698 | 27 | 3 | 3 | 3698 | 7 | 26.08 |
hc小計 | | 4129 | 3698 | | | 570119 | -698 | | 623821 | 2488472.74 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:不銹鋼 |
ss2012 | 13190 | 13370 | 13190 | 13360 | 170 | 709 | -34 | 13295 | 459 | 3052.67 |
ss2101 | 13150 | 13435 | 13150 | 13405 | 235 | 38634 | -11281 | 13320 | 119276 | 794826.40 |
ss2102 | 13200 | 13395 | 13170 | 13370 | 190 | 60929 | 7580 | 13280 | 68480 | 454718.62 |
ss2103 | 13200 | 13355 | 13190 | 13330 | 140 | 7459 | 2425 | 13280 | 9823 | 65230.94 |
ss2104 | 13255 | 13360 | 13200 | 13335 | 170 | 297 | 2 | 13255 | 257 | 1705.01 |
ss2105 | 13295 | 13700 | 13230 | 13380 | 135 | 451 | 68 | 13320 | 348 | 2318.07 |
ss2106 | 13330 | 13385 | 13270 | 13385 | 180 | 28 | 6 | 13320 | 14 | 93.26 |
ss2107 | 13260 | 13260 | 13260 | 13260 | 50 | 12 | 0 | 13260 | 2 | 13.26 |
ss2108 | 13355 | 13400 | 13340 | 13360 | 85 | 9 | 2 | 13380 | 4 | 26.73 |
ss2109 | 13365 | 13465 | 13255 | 13255 | -5 | 13 | 2 | 13305 | 10 | 66.68 |
ss2110 | 13325 | 13395 | 13295 | 13395 | 90 | 29 | -3 | 13345 | 34 | 226.86 |
ss2111 | 13400 | 13400 | 13315 | 13315 | -15 | 4 | -2 | 13315 | 4 | 26.76 |
ss小計 | | 13700 | 13150 | | | 108574 | -1235 | | 198711 | 1322305.25 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | TAS成交量 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:原油 |
scefp | 252.1 | 254.6 | 252.1 | | | 0 | 0 | | | 664 | 8092.41 |
sc2012 | 251.3 | 269.6 | 251.0 | 269.6 | 18.8 | 6914 | -658 | 260.8 | | 368 | 9434.55 |
sc2101 | 260.8 | 282.6 | 260.5 | 281.4 | 20.8 | 59783 | 2137 | 272.5 | 0 | 321818 | 8657425.72 |
sc2102 | 272.6 | 294.1 | 271.6 | 293.3 | 21.2 | 39066 | 8465 | 284.0 | | 65737 | 1843858.68 |
sc2103 | 280.7 | 297.9 | 279.0 | 297.9 | 18.1 | 17158 | 2525 | 290.6 | | 16771 | 483201.61 |
sc2104 | 287.2 | 301.9 | 285.3 | 301.9 | 15.1 | 4230 | 1112 | 296.6 | | 3546 | 104739.87 |
sc2105 | 295.6 | 308.2 | 292.7 | 308.1 | 13.6 | 1466 | 105 | 302.7 | | 1089 | 32757.08 |
sc2106 | 302.1 | 313.9 | 300.3 | 313.9 | 12.0 | 3480 | 194 | 308.1 | | 1253 | 38485.33 |
sc2107 | 305.8 | 312.0 | 305.8 | 312.0 | 4.9 | 6 | 0 | 311.0 | | 4 | 123.88 |
sc2108 | 315.4 | 322.4 | 315.4 | 322.4 | 10.0 | 54 | 50 | 322.4 | | 53 | 1678.91 |
sc2109 | 323.9 | 331.0 | 323.3 | 331.0 | 9.3 | 284 | 16 | 327.3 | | 40 | 1307.39 |
sc2111 | | | | 345.6 | 6.1 | 3 | 0 | 345.6 | | 0 | 0.00 |
sc2112 | 339.5 | 345.4 | 339.5 | 343.2 | 4.8 | 275 | -1 | 343.1 | | 21 | 718.93 |
sc2203 | 356.8 | 363.3 | 356.0 | 357.3 | 2.3 | 65 | 2 | 360.3 | | 4 | 143.34 |
sc2206 | 369.9 | 376.0 | 369.9 | 376.0 | 8.0 | 65 | -1 | 373.2 | | 5 | 186.29 |
sc2209 | 380.3 | 380.3 | 380.3 | 380.3 | 3.0 | 19 | 0 | 380.3 | | 1 | 38.03 |
sc2212 | 400.6 | 400.7 | 392.0 | 397.0 | 2.0 | 82 | 0 | 397.0 | | 8 | 317.52 |
sc2303 | 403.3 | 408.5 | 398.1 | 408.5 | 6.7 | 90 | -2 | 407.2 | | 6 | 241.99 |
sc2306 | | | | 412.5 | 0.0 | 15 | 0 | 412.5 | | 0 | 0.00 |
sc2309 | 419.0 | 419.0 | 419.0 | 419.0 | 3.1 | 17 | 0 | 419.0 | | 1 | 41.90 |
sc小計 | | 419.0 | 251.0 | | | 133072 | 13944 | | 0 | 410725 | 11174701.02 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:低硫燃料油 |
lu2101 | 2344 | 2457 | 2300 | 2449 | 103 | 41056 | -2801 | 2408 | 93447 | 222716.76 |
lu2102 | 2382 | 2488 | 2299 | 2488 | 96 | 32668 | -7822 | 2449 | 40405 | 98050.91 |
lu2103 | 2431 | 2536 | 2404 | 2536 | 106 | 76167 | 12252 | 2497 | 90085 | 222880.72 |
lu2104 | 2264 | 2555 | 2264 | 2548 | 103 | 56511 | 2280 | 2518 | 39166 | 97349.97 |
lu2105 | 2470 | 2578 | 2456 | 2578 | 105 | 6116 | 290 | 2541 | 3144 | 7911.00 |
lu2106 | 2530 | 2540 | 2521 | 2532 | 27 | 90 | -5 | 2532 | 5 | 12.66 |
lu2107 | 2566 | 2588 | 2549 | 2588 | 63 | 64 | 1 | 2567 | 6 | 15.40 |
lu2108 | | | | 2500 | 0 | 6 | 0 | 2500 | 0 | 0.00 |
lu2109 | 2616 | 2714 | 2616 | 2714 | 63 | 133 | 2 | 2668 | 16 | 42.31 |
lu小計 | | 2714 | 2264 | | | 212811 | 4197 | | 266274 | 648979.72 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:燃料油 |
fu2012 | 1810 | 1899 | 1810 | 1898 | 99 | 9026 | -1041 | 1859 | 3772 | 6952.25 |
fu2101 | 1849 | 1910 | 1840 | 1901 | 52 | 406461 | -391 | 1879 | 2484916 | 4646414.37 |
fu2102 | 1894 | 1955 | 1894 | 1944 | 49 | 650 | -61 | 1929 | 629 | 1207.17 |
fu2103 | 1929 | 1983 | 1918 | 1976 | 48 | 11136 | 985 | 1956 | 16775 | 32670.70 |
fu2104 | 1961 | 2013 | 1945 | 2012 | 60 | 267 | -11 | 1991 | 86 | 170.53 |
fu2105 | 1981 | 2042 | 1972 | 2041 | 62 | 210964 | 15197 | 2009 | 237581 | 475150.33 |
fu2106 | 1998 | 2050 | 1995 | 2050 | 52 | 293 | -31 | 2019 | 57 | 114.98 |
fu2107 | 2009 | 2085 | 2009 | 2067 | 63 | 50 | -20 | 2039 | 41 | 83.37 |
fu2108 | 2041 | 2106 | 2001 | 2082 | 57 | 133 | -34 | 2083 | 99 | 204.38 |
fu2109 | 2051 | 2143 | 2048 | 2136 | 88 | 15191 | 5014 | 2096 | 19444 | 40589.97 |
fu2110 | 2081 | 2148 | 2080 | 2124 | 38 | 121 | -6 | 2109 | 95 | 200.21 |
fu2111 | 2119 | 2170 | 2108 | 2170 | 38 | 41 | 11 | 2153 | 30 | 64.34 |
fu小計 | | 2170 | 1810 | | | 654333 | 19612 | | 2763525 | 5203822.59 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:石油瀝青 |
bu2012 | 2246 | 2412 | 2234 | 2402 | 168 | 210604 | -28778 | 2362 | 1036580 | 2411854.52 |
bu2101 | 2272 | 2444 | 2264 | 2438 | 166 | 123804 | -21611 | 2390 | 333822 | 787686.62 |
bu2102 | 2304 | 2456 | 2300 | 2446 | 142 | 74332 | 5099 | 2410 | 53936 | 128796.55 |
bu2103 | 2344 | 2490 | 2342 | 2484 | 140 | 107014 | 7130 | 2450 | 92446 | 224496.38 |
bu2104 | 2396 | 2524 | 2378 | 2514 | 108 | 55859 | -74 | 2486 | 42406 | 104203.03 |
bu2105 | 2458 | 2594 | 2420 | 2570 | 140 | 77 | 47 | 2556 | 462 | 1170.69 |
bu2106 | 2456 | 2606 | 2454 | 2592 | 138 | 146194 | 39215 | 2568 | 186030 | 473526.14 |
bu2109 | 2574 | 2710 | 2574 | 2704 | 134 | 754 | -166 | 2682 | 472 | 1258.61 |
bu2112 | 2668 | 2750 | 2664 | 2736 | 82 | 1220 | 61 | 2722 | 494 | 1339.01 |
bu2203 | 2708 | 2778 | 2708 | 2778 | 76 | 42 | 12 | 2764 | 23 | 62.78 |
bu2206 | 2740 | 2826 | 2740 | 2806 | 60 | 84 | -9 | 2798 | 74 | 206.46 |
bu2209 | 2844 | 2906 | 2836 | 2888 | 66 | 48 | 9 | 2886 | 31 | 89.06 |
bu小計 | | 2906 | 2234 | | | 720032 | 935 | | 1746776 | 4134689.85 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:天然橡膠 |
ru2101 | 14300 | 14690 | 14260 | 14675 | 445 | 125044 | -17880 | 14525 | 819801 | 11897275.54 |
ru2103 | 14335 | 14805 | 14305 | 14800 | 505 | 9515 | 597 | 14600 | 22136 | 322786.52 |
ru2104 | 14325 | 14830 | 14305 | 14825 | 540 | 7919 | 506 | 14630 | 10839 | 158250.67 |
ru2105 | 14350 | 14850 | 14305 | 14835 | 550 | 123654 | 16279 | 14640 | 283062 | 4133146.83 |
ru2106 | 14315 | 14805 | 14315 | 14800 | 515 | 6715 | 12 | 14610 | 924 | 13482.91 |
ru2107 | 14390 | 14695 | 14390 | 14665 | 385 | 185 | 3 | 14540 | 94 | 1368.20 |
ru2108 | 14330 | 14675 | 14315 | 14650 | 380 | 29 | -5 | 14545 | 36 | 523.45 |
ru2109 | 14235 | 14780 | 14225 | 14775 | 585 | 20938 | 1708 | 14555 | 22935 | 332746.07 |
ru2110 | 14315 | 14690 | 14315 | 14690 | 275 | 47 | -1 | 14550 | 8 | 116.11 |
ru2111 | 14305 | 15245 | 14200 | 14625 | 395 | 19 | -1 | 14625 | 14 | 202.70 |
ru小計 | | 15245 | 14200 | | | 294065 | 1218 | | 1159849 | 16859898.98 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:20號膠 |
nr2012 | 10280 | 10545 | 10280 | 10545 | 290 | 1641 | -24 | 10460 | 138 | 1441.57 |
nr2101 | 10430 | 10695 | 10385 | 10690 | 320 | 21163 | -4898 | 10555 | 28411 | 300347.67 |
